Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 6/8 英雄10人 | 1,331 | 454 | 56 | |
![]() | First Killed Apr 2 2025 02:41 GMT (7th Raid Week) 2 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Apr 2 2025 01:59 GMT (7th Raid Week) 2 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Apr 1 2025 01:49 GMT (6th Raid Week) 2 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Apr 1 2025 01:18 GMT (6th Raid Week) 2 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 02:25 GMT (2nd Raid Week) 7 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 02:38 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | - | - | - | |
普通 10人 | 7/8 普通10人 | 2,810 | 1,343 | 117 | |
![]() | First Killed Mar 12 2025 02:36 GMT (4th Raid Week) 5 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 4 2025 03:02 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 4 2025 01:55 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 04:03 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 03:39 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 03:27 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 25 2025 03:02 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | - | - | - |
RealmID: 2749
GroupID: 41541
GuildID: 41523